單位:噸 | ||||
北部地區(qū) | 中部地區(qū) | 南部地區(qū) | 合計 | |
1月 | 3,066,964 | 2,746,077 | 1,608,517 | 7,421,558 |
2月 | 3,032,904 | 2,600,932 | 1,689,019 | 7,322,855 |
3月 | 3,181,405 | 3,544,354 | 1,864,185 | 8,589,944 |
4月 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5月 | 2,546,633 | 2,793,216 | 1,599,626 | 6,939,475 |
6月 | 2,880,111 | 3,076,063 | 1,620,379 | 7,576,553 |
7月 | 3,018,964 | 3,593,976 | 1,855,838 | 8,468,778 |
調(diào)整 | 0 | -54,000 | 0 | -54,000 |
8月 | 3,055,088 | 3,770,478 | 1,701,613 | 8,527,179 |
9月 | 3,571,536 | 3,523,947 | 1,721,469 | 8,816,952 |
10月 | 3,547,574 | 3,888,297 | 1,607,394 | 9,043,265 |
11月 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12月 | 3,645,467 | 3,731,273 | 2,026,210 | 9,402,950 |
13月 | 2,783,034 | 3,743,888 | 1,547,627 | 8,074,549 |
14月 | 2,921,126 | 3,732,503 | 2,129,786 | 8,783,415 |
調(diào)整 | 0 | 0 | -369,590 | -369,590 |
露天礦合計 | 98,543,883 | |||
1月 | 576,336 | 1,555,150 | 0 | 2,131,486 |
2月 | 478,067 | 1,524,189 | 0 | 2,002,256 |
Mar-00 | 809,741 | 1,615,354 | 0 | 2,425,095 |
調(diào)整 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4月 | 1,009,617 | 1,824,441 | 0 | 2,834,058 |
5月 | 1,087,180 | 1,883,468 | 0 | 2,970,648 |
Jun-00 | 1,110,645 | 1,739,816 | 0 | 2,850,461 |
調(diào)整 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7月 | 801,647 | 1,565,559 | 0 | 2,367,206 |
8月 | 605,425 | 1,838,941 | 0 | 2,444,366 |
Sep-00 | 570,175 | 1,618,987 | 0 | 2,189,162 |
調(diào)整 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10月 | 1,026,265 | 1,883,481 | 0 | 2,909,746 |
11月 | 687,406 | 2,100,057 | 0 | 2,787,463 |
12月 | 698,327 | 1,837,825 | 0 | 2,536,152 |
井工產(chǎn)量合計 | 30,448,099 | |||
1月 | 3,643,300 | 4,301,227 | 1,608,517 | 9,553,044 |
2月 | 3,510,971 | 4,125,121 | 1,689,019 | 9,325,111 |
Mar-00 | 3,991,146 | 5,159,708 | 1,864,185 | 11,015,039 |
調(diào)整 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4月 | 3,556,250 | 4,617,657 | 1,599,626 | 9,773,533 |
5月 | 3,967,291 | 4,959,531 | 1,620,379 | 10,547,201 |
6月 | 4,129,609 | 5,333,792 | 1,855,838 | 11,319,239 |
調(diào)整 | 0 | -54,000 | 0 | -54,000 |
7月 | 3,856,735 | 5,336,037 | 1,701,613 | 10,894,385 |
8月 | 4,176,961 | 5,362,888 | 1,721,469 | 11,261,318 |
Sep-00 | 4,117,749 | 5,507,284 | 1,607,394 | 11,232,427 |
調(diào)整 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10月 | 4,671,732 | 5,614,754 | 2,026,210 | 12,312,696 |
11月 | 3,470,440 | 5,843,945 | 1,547,627 | 10,862,012 |
12月 | 3,619,453 | 5,570,328 | 2,129,786 | 11,319,567 |
調(diào)整 | 0 | 0 | -369,590 | -369,590 |
生產(chǎn)合計 | 128,991,982 |
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.gouqile.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.gouqile.com "獨家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人在轉(zhuǎn)載使用時必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.gouqile.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時,必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
網(wǎng)站技術(shù)運營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號