單位:千短噸 | |||||||||||||
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 | |
阿巴拉契亞煤產(chǎn)地 | 30,868 | 29,131 | 34,926 | 31,708 | 29,143 | 33,764 | 32,111 | 32,907 | 33,535 | 32,573 | 33,647 | 33,653 | 376,775 |
內(nèi)地煤炭產(chǎn)量 | 12,655 | 10,739 | 12,899 | 12,225 | 11,867 | 12,242 | 11,868 | 12,077 | 11,810 | 11,967 | 11,990 | 13,085 | 146,276 |
西部煤產(chǎn)地 | 47,303 | 44,429 | 47,199 | 47,105 | 45,562 | 48,120 | 48,019 | 49,943 | 47,905 | 48,699 | 47,283 | 49,355 | 548,701 |
密西西比河?xùn)|部煤炭產(chǎn)量 | 38,678 | 35,723 | 43,660 | 39,647 | 36,576 | 41,979 | 39,774 | 40,696 | 41,326 | 40,395 | 41,590 | 41,930 | 469,247 |
密西西比河西部煤炭產(chǎn)量 | 52,147 | 48,576 | 51,363 | 51,390 | 49,995 | 52,146 | 52,223 | 54,232 | 51,924 | 52,845 | 51,330 | 54,164 | 602,506 |
煙煤和褐煤總產(chǎn)量 | 90,697 | 84,198 | 94,876 | 90,934 | 86,476 | 93,925 | 91,806 | 94,729 | 93,045 | 93,059 | 92,730 | 95,934 | 1,070,460 |
全美煙煤產(chǎn)量 | 90,825 | 84,299 | 95,023 | 91,037 | 86,571 | 94,125 | 91,998 | 94,928 | 93,250 | 93,240 | 92,920 | 96,094 | 1,071,753 |
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.gouqile.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.gouqile.com "獨家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人在轉(zhuǎn)載使用時必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.gouqile.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時,必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
網(wǎng)站技術(shù)運營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號