單位:千噸 |
2003年 | 2004年 | (2004/2003)% | |
新南威爾士州 | |||
商品煤產(chǎn)量 | 113419 | 115252 | 1.62 |
本州消費量 | 31949 | 25179 | -21.19 |
外州消費量 | 1139 | 1042 | -8.52 |
港口出口量 | 81475 | 85540 | 4.99 |
其中:紐卡斯?fàn)?/FONT> | 74125 | 77783 | 4.93 |
肯布拉 | 7350 | 7757 | 5.54 |
煤炭出口量 | 81444 | 84336 | 3.55 |
其中:動力煤 | 60872 | 66045 | 8.50 |
煉焦煤 | 20572 | 18291 | -11.09 |
昆士蘭州 | |||
商品煤產(chǎn)量 | 156087 | 148727 | -4.72 |
本州消費量 | 24956 | 23407 | -6.21 |
外州消費量 | 46.7 | 191.1 | 309.21 |
港口出口量 | 134639 | 141352 | 4.99 |
其中:Brisbane | 3558 | 2935 | -17.51 |
Abbot Port | 12130 | 12612 | 3.97 |
Dalrymple Bay | 42929 | 47291 | 10.16 |
Gladstone | 40978 | 42321 | 3.28 |
Hay Point | 35044 | 36193 | 3.28 |
煤炭出口量 | 133997 | 136801 | 2.09 |
其中:動力煤 | 43339 | 41286 | -4.74 |
煉焦煤 | 90658 | 95515 | 5.36 |
澳大利亞 | |||
商品煤產(chǎn)量* | 269506 | 263979 | -2.05 |
煤炭出口量 | 215441 | 221137 | 2.64 |
其中:動力煤 | 104211 | 107331 | 2.99 |
煉焦煤 | 111230 | 113806 | 2.32 |
注:*為新南威爾士州和昆士蘭州數(shù)據(jù),兩個州煤炭產(chǎn)量占全澳大利亞煤炭總產(chǎn)量的97%以上. |
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.gouqile.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.gouqile.com "獨家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人在轉(zhuǎn)載使用時必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.gouqile.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時,必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
網(wǎng)站技術(shù)運營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號