(千短噸) | |||||||||||
地區(qū)/國家 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | |
北美 | |||||||||||
美國 | 3,483 | 4,322 | 4,646 | 4,711 | 4,768 | 4,692 | 5,251 | 4,768 | 4,572 | 3,857 | |
總計(jì) | 3,483 | 4,322 | 4,646 | 4,711 | 4,768 | 4,692 | 5,251 | 4,768 | 4,572 | 3,857 | |
中南美洲 | |||||||||||
秘魯 | 89 | 34 | 24 | 19 | 23 | 24 | 23 | 28 | 42 | 21 | |
總計(jì) | 89 | 34 | 24 | 19 | 23 | 24 | 23 | 28 | 42 | 21 | |
西歐 | |||||||||||
法國 | 1,358 | 842 | 735 | 770 | 703 | 570 | 487 | 408 | 290 | 179 | |
德國 | 7,546 | 6,650 | 6,028 | 5,551 | 5,274 | 5,081 | 4,497 | 4,351 | 3,708 | 3,042 | |
西班牙 | 8,009 | 7,846 | 7,862 | 7,571 | 7,099 | 7,361 | 6,263 | 5,084 | 4,915 | 4,751 | |
英國 | 1,714 | 1,111 | 1,049 | 1,169 | 1,832 | 1,951 | 2,414 | 2,428 | 2,927 | 2,870 | |
總計(jì) | 18,628 | 16,448 | 15,674 | 15,061 | 14,908 | 14,963 | 13,662 | 12,271 | 11,840 | 10,842 | |
東歐 & 前蘇聯(lián) | |||||||||||
保加利亞 | 84 | 79 | 90 | 121 | 25 | 17 | 29 | 28 | 17 | 9 | |
波蘭 | 0 | 174 | 243 | 304 | 309 | 320 | 320 | 317 | 294 | 295 | |
俄羅斯 | 27,836 | 25,207 | 22,384 | 21,667 | 21,104 | 20,217 | 14,462 | 15,554 | 16,885 | 17,510 | |
烏克蘭 | 31,010 | 26,466 | 22,141 | 15,543 | 17,968 | 18,188 | 18,409 | 19,676 | 19,566 | 19,511 | |
總計(jì) | 58,930 | 51,927 | 44,857 | 37,635 | 39,405 | 38,742 | 33,219 | 35,576 | 36,762 | 37,325 | |
非洲 | |||||||||||
摩洛哥 | 635 | 666 | 717 | 717 | 558 | 414 | 297 | 142 | 32 | 28 | |
南非 | 3,687 | 3,406 | 2,514 | 2,355 | 2,718 | 2,932 | 1,961 | 1,744 | 1,784 | 1,579 | |
斯威士蘭 | 41 | 21 | 75 | 71 | 53 | 22 | 20 | 21 | 21 | 20 | |
總計(jì) | 4,363 | 4,093 | 3,305 | 3,142 | 3,329 | 3,369 | 2,277 | 1,907 | 1,836 | 1,626 | |
亞洲 &大洋州 | |||||||||||
中國 | 243,567 | 251,048 | 270,516 | 296,878 | 321,227 | 274,719 | 266,965 | 237,786 | 236,598 | 262,623 | |
日本 | 239 | 219 | 187 | 179 | 183 | 87 | 65 | 69 | 54 | 58 | |
朝鮮 | 46,826 | 47,179 | 47,536 | 47,177 | 46,821 | 46,467 | 46,117 | 45,769 | 46,297 | 46,848 | |
韓國 | 13,195 | 10,409 | 8,199 | 6,305 | 5,458 | 4,974 | 4,807 | 4,626 | 4,575 | 4,208 | |
新西蘭 | 188 | 101 | 195 | 228 | 265 | 290 | 463 | 529 | 517 | 571 | |
泰國 | 24 | 18 | 13 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
越南 | 5,282 | 6,503 | 6,272 | 9,204 | 10,828 | 12,553 | 11,804 | 10,034 | 10,983 | 11,023 | |
總計(jì) | 309,322 | 315,477 | 332,918 | 359,977 | 384,786 | 339,091 | 330,222 | 298,815 | 299,025 | 325,332 | |
世界總計(jì) | 394,815 | 392,301 | 401,425 | 420,545 | 447,219 | 400,882 | 384,656 | 353,364 | 354,077 | 379,004 |
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.gouqile.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.gouqile.com "獨(dú)家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個(gè)人在轉(zhuǎn)載使用時(shí)必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.gouqile.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請(qǐng)作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
網(wǎng)站技術(shù)運(yùn)營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺(tái)區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號(hào)-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號(hào)