中國 | 美國 | 印度 | 澳大利亞 | 南非 | 俄羅斯 | 德國 | 波蘭 | 烏克蘭 | 加拿大 | 英國 | 羅馬尼亞 | |
1980 | 683.59 | 829.70 | 125.85 | 116.05 | 131.95 | 0.00 | 0.00 | 253.52 | 0.00 | 40.42 | 143.76 | 38.76 |
1981 | 685.24 | 823.77 | 142.95 | 130.00 | 149.33 | 0.00 | 0.00 | 218.87 | 0.00 | 44.19 | 140.88 | 40.70 |
1982 | 734.50 | 838.11 | 149.36 | 140.02 | 154.60 | 0.00 | 0.00 | 250.18 | 0.00 | 47.19 | 137.70 | 41.73 |
1983 | 787.63 | 782.09 | 155.89 | 146.56 | 160.53 | 0.00 | 0.00 | 257.53 | 0.00 | 49.36 | 131.81 | 49.08 |
1984 | 869.98 | 895.92 | 183.87 | 153.31 | 179.60 | 0.00 | 0.00 | 266.73 | 0.00 | 63.27 | 56.44 | 48.80 |
1985 | 961.52 | 883.64 | 189.93 | 171.83 | 191.26 | 0.00 | 0.00 | 274.90 | 0.00 | 66.95 | 103.62 | 51.35 |
1986 | 985.51 | 890.31 | 208.40 | 186.80 | 194.77 | 0.00 | 0.00 | 285.87 | 0.00 | 63.73 | 119.16 | 52.38 |
1987 | 1022.90 | 918.76 | 210.73 | 208.91 | 194.62 | 0.00 | 0.00 | 293.44 | 0.00 | 67.47 | 115.08 | 56.81 |
1988 | 1080.12 | 950.26 | 214.51 | 196.44 | 199.92 | 0.00 | 0.00 | 293.44 | 0.00 | 77.87 | 114.75 | 64.81 |
1989 | 1161.95 | 980.73 | 221.44 | 216.13 | 194.47 | 0.00 | 0.00 | 274.68 | 0.00 | 77.73 | 111.44 | 66.40 |
1990 | 1190.36 | 1029.08 | 233.39 | 225.78 | 247.58 | 0.00 | 0.00 | 237.08 | 0.00 | 75.35 | 104.05 | 42.09 |
1991 | 1198.66 | 995.98 | 252.74 | 235.93 | 256.20 | 0.00 | 388.37 | 230.86 | 0.00 | 78.41 | 104.63 | 35.72 |
1992 | 1228.58 | 997.54 | 270.25 | 248.96 | 247.28 | 405.85 | 346.09 | 218.44 | 147.33 | 72.32 | 93.58 | 42.30 |
1993 | 1303.53 | 945.42 | 281.23 | 247.58 | 258.41 | 364.03 | 315.23 | 218.43 | 127.59 | 76.09 | 75.18 | 43.82 |
1994 | 1403.50 | 1033.50 | 279.69 | 248.46 | 272.30 | 312.72 | 291.78 | 220.35 | 104.06 | 80.28 | 53.92 | 44.70 |
1995 | 1536.97 | 1032.97 | 297.77 | 266.55 | 288.39 | 296.35 | 274.15 | 220.17 | 94.60 | 82.57 | 52.48 | 45.33 |
1996 | 1545.25 | 1063.86 | 314.85 | 272.44 | 297.12 | 304.04 | 264.99 | 193.08 | 83.47 | 83.47 | 55.33 | 46.15 |
1997 | 1507.13 | 1089.93 | 326.06 | 292.08 | 324.56 | 257.89 | 251.74 | 221.52 | 84.82 | 86.70 | 53.51 | 37.27 |
1998 | 1428.99 | 1117.54 | 322.17 | 316.75 | 322.00 | 241.03 | 233.00 | 196.17 | 85.07 | 83.09 | 44.14 | 28.91 |
1999 | 1364.96 | 1100.43 | 328.51 | 322.20 | 320.15 | 259.22 | 226.12 | 187.57 | 91.22 | 79.89 | 39.87 | 25.22 |
2000 | 1314.43 | 1073.61 | 344.96 | 337.15 | 326.08 | 281.42 | 225.26 | 178.57 | 90.28 | 76.24 | 35.27 | 32.19 |
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.gouqile.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.gouqile.com "獨(dú)家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個(gè)人在轉(zhuǎn)載使用時(shí)必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.gouqile.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
網(wǎng)站技術(shù)運(yùn)營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號