天天影视色伊人口,免费操免费干免费看视频,霸道总裁30集免费看,水深火热电影高清在线观看

當(dāng)前位置:首頁(yè) -> 行業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù) -> 國(guó)際煤炭 -> 世界煤炭生產(chǎn)

1980-2001主要產(chǎn)煤國(guó)煤炭毛含熱量

2006/9/18 9:40:17       
       單位:千 Btu 每短噸
地區(qū)/國(guó)家 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
加拿大 22670.38 22413.96 22485.23 22746.51 22956.70 22957.01 24044.43 23928.09 23875.11 23862.55 23864.65
墨西哥 19352.00 19352.00 19352.00 15644.30 15957.50 16321.10 17492.43 17012.40 17012.00 17012.00 17012.00
美國(guó) 21681.00 21682.00 21418.00 21394.00 21326.00 21322.00 21296.00 21418.00 21070.00 21072.00 20905.00
阿根廷 19438.00 22300.20 22300.20 22300.20 22300.20 22300.20 22300.20 22300.20 22300.20 22300.00 22300.00
巴西 17459.00 16000.00 16000.00 16000.00 14746.21 14746.21 14287.24 14287.24 14363.00 14363.00 14363.00
智利 24845.00 24847.00 24847.00 24847.00 24442.02 24442.00 25664.12 25664.00 25664.00 25664.00 25664.00
哥倫比亞 23405.00 23405.00 23405.00 21296.09 21296.09 21296.09 24568.01 24568.00 24568.00 24568.00 24568.00
秘魯 19435.00 19435.00 19435.00 19435.00 19435.00 19435.00 26457.93 26458.00 26458.00 26458.00 26458.00
委內(nèi)瑞拉 24403.00 23916.95 23916.95 23916.95 23916.95 23916.95 27591.77 27592.00 27592.00 27592.00 27592.00
奧地利 10493.00 9372.00 9373.00 9370.00 9370.00 9370.00 9838.54 9929.26 9929.26 9929.00 9929.00
比利時(shí) 17054.00 17054.00 17054.00 15183.60 17257.00 15997.10 19427.63 22417.37 19908.00 19908.00 19908.00
法國(guó) 22331.32 22535.13 22272.57 22109.12 22713.90 23162.86 22896.57 23056.73 23143.63 23371.63 22876.16
德國(guó) 10204.92 10543.78 10690.31 10991.63 11006.10 10532.16 11207.74 11095.89 11040.96 10541.12 10009.03
希臘 5444.00 4479.00 4940.00 4704.80 4686.00 4330.00 4951.40 5045.89 5046.00 5046.00 5046.00
愛爾蘭 24768.00 23414.00 23604.00 22469.40 22469.40 22469.40 24564.00 24564.00 0.00 0.00 0.00
意大利 9297.07 10818.77 9216.33 8607.94 8347.70 4172.10 4380.67 4381.00 4381.00 4381.00 4381.00
挪威 24172.00 24168.00 24168.00 24161.20 24161.20 24161.00 25369.00 25369.00 25369.00 25369.00 25369.00
葡萄牙 12476.59 12476.59 12476.59 12476.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
西班牙 13422.87 13428.93 13393.23 13704.33 11538.92 11639.94 12180.80 11651.11 11374.90 11378.24 11378.44
瑞典 20642.00 23404.00 23404.00 23404.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
土耳其 8553.96 8554.61 8746.39 7848.41 7658.06 7619.82 8101.21 7698.39 7382.68 7437.24 7437.43
英國(guó) 22686.84 20860.03 20848.65 20827.90 21727.84 21645.00 22984.01 22470.00 22727.00 22727.00 22727.00
匈牙利 8843.75 8877.31 7816.00 7808.00 7527.57 7603.74 7997.92 7844.85 7796.77 7784.77 7784.40
波蘭 15505.52 16111.49 16036.37 16165.67 15461.66 15832.84 16525.51 16110.07 16097.02 15963.53 15976.13
羅馬尼亞 7882.07 6737.30 6901.34 6944.29 6882.31 7136.72 6963.93 6978.63 7543.44 7253.54 7259.09
俄羅斯 0.00 15669.80 15685.70 15719.33 15794.36 16393.10 15521.34 15507.31 18381.42 18437.53 18301.58
烏克蘭 0.00 17488.81 17517.06 17556.28 20846.41 20321.29 19371.22 19373.73 19398.10 19406.42 19411.39
南非 20426.52 20421.37 20411.52 20378.96 20370.78 20380.88 21302.00 21302.00 21302.00 21302.00 21302.00
贊比亞 23411.00 24244.00 25308.00 25308.00 21246.00 23415.17 22304.00 22304.00 22304.00 22304.00 22304.00
津巴布韋 24403.00 24403.00 24403.00 24403.00 24403.00 24403.20 24371.47 24371.00 24371.00 24371.00 24371.00
阿富汗 22000.00 22000.00 22000.00 22000.00 22000.00 22000.00 22000.00 22000.00 22000.00 22000.00 22000.00
澳大利亞 17498.39 17540.23 17782.24 18374.30 18485.19 18385.78 19542.49 19265.12 19533.45 19704.12 19916.21
不丹 17500.00 17500.00 18500.00 18500.00 25200.00 24403.20 23245.12 23245.00 23245.00 23245.00 23245.00
緬甸 15840.16 15605.56 17531.03 17799.85 18353.93 18032.62 15800.80 12619.00 16282.94 19042.05 19240.06
中國(guó) 18109.36 18100.39 17973.22 17977.55 17103.00 17103.00 18408.94 18427.67 18468.79 18512.48 18512.48
印度 16726.66 17049.92 17042.07 16907.28 19855.00 18177.42 17680.27 17673.59 17695.10 17698.82 17705.07
印度尼西亞 24403.00 24403.00 24403.00 24401.62 25199.35 24403.15 23244.76 23244.74 23245.00 23245.00 23245.00
日本 21099.62 21101.75 21101.63 19834.40 19834.01 19834.00 20826.00 20826.00 20826.00 20826.00 20826.00
朝鮮 24403.00 24403.00 24403.00 24403.00 24403.09 24403.09 23245.05 23245.00 23245.00 23245.00 23245.00
韓國(guó) 16203.00 16200.00 16200.00 16200.00 16198.70 16198.70 17008.62 17009.00 17009.00 17009.00 17009.00
馬來(lái)西亞 24403.00 24403.00 24403.00 24403.00 25200.00 27776.00 26457.86 26458.00 26458.00 26458.00 26458.00
蒙古 10206.32 9236.61 9236.62 9237.63 9720.35 9305.31 8862.29 8864.87 8864.06 8088.42 8015.87
尼泊爾 8000.00 8000.00 8000.00 8000.00 8000.00 7936.00 7559.39 7559.00 7559.00 7559.00 7559.00
新西蘭 22551.14 22558.20 22556.15 21459.33 20547.91 20702.51 19580.16 19674.52 19701.04 19666.96 19722.69
巴基斯坦 19443.00 19443.00 19443.00 19443.00 19124.00 17752.83 16910.35 16910.00 16910.00 16910.00 16910.00
菲律賓 20204.28 20205.84 20205.53 20204.94 17002.55 19016.32 18113.43 18115.63 18116.85 18119.53 18119.55
臺(tái)灣 24602.00 23500.00 22324.00 22324.00 25200.00 24403.20 23434.10 23434.00 23434.00 23434.00 0.00
泰國(guó) 9911.15 9415.42 9418.48 9411.97 15842.86 11510.42 10961.65 10961.64 10961.35 10961.36 10961.33
越南 24403.00 24403.00 29308.00 29308.00 25200.00 19816.19 21166.29 21166.00 21166.00 21166.00 21166.00

煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:

凡本網(wǎng)注明"來(lái)源:煤炭網(wǎng)www.gouqile.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.gouqile.com "獨(dú)家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個(gè)人在轉(zhuǎn)載使用時(shí)必須注明"來(lái)源:煤炭網(wǎng)www.gouqile.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。

本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來(lái)源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的稿件來(lái)源,禁止擅自篡改稿件來(lái)源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問(wèn)題,請(qǐng)作者在兩周內(nèi)盡快來(lái)電或來(lái)函聯(lián)系。

  • 用手機(jī)也能做煤炭生意啦!
  • 中煤遠(yuǎn)大:煤炭貿(mào)易也有了“支付寶”
  • 中煤開啟煤炭出口貿(mào)易人民幣結(jié)算新時(shí)代
  • 下半年煤炭市場(chǎng)依然嚴(yán)峻
市場(chǎng)動(dòng)態(tài)

網(wǎng)站技術(shù)運(yùn)營(yíng):北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司

總部地址:北京市豐臺(tái)區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層

京ICP備18023690號(hào)-1      京公網(wǎng)安備 11010602010109號(hào)


關(guān)注中煤遠(yuǎn)大微信
跟蹤最新行業(yè)資訊