官方微博
微信公眾號(hào)
國(guó)別 | 5月 | 1至5月累計(jì) | ||
數(shù)量(萬(wàn)噸) | 金額(美元) | 數(shù)量(萬(wàn)噸) | 金額(美元) | |
巴林 | 0.0009792 | 9268.00 | 0.0009792 | 9268.00 |
緬甸 | 0.0300000 | 11172.00 | ||
朝鮮 | 1.3356800 | 1166607.00 | 9.6298222 | 8703823.00 |
香港 | 6.5745603 | 3571620.00 | 45.2921547 | 24921399.00 |
印度 | 76.8851550 | 42818889.00 | 252.7213890 | 138826611.00 |
印度尼西亞 | 0.5251283 | 435302.00 | 1.8010128 | 1482973.00 |
伊朗 | 0.0014280 | 2856.00 | 0.0035880 | 5016.00 |
伊拉克 | 0.0119000 | 16660.00 | ||
以色列 | 0.0050830 | 11930.00 | 0.0112098 | 26650.00 |
日本 | 87.3377980 | 61153602.00 | 822.9104444 | 566588140.00 |
黎巴嫩 | ||||
澳門(mén) | 0.0009580 | 1235.00 | 0.0009580 | 1235.00 |
馬來(lái)西亞 | 0.6926850 | 519514.00 | 1.3930830 | 1115098.00 |
蒙古 | 0.0040000 | 5920.00 | 0.0040000 | 5920.00 |
巴基斯坦 | 3.9725000 | 1848404.00 | ||
菲律賓 | 20.7043000 | 10014197.00 | ||
沙特阿拉伯 | 0.0020160 | 6036.00 | 0.0445760 | 61864.00 |
新加坡 | 0.0009820 | 2305.00 | 0.0009820 | 2305.00 |
韓國(guó) | 134.3716580 | 95116303.00 | 822.8347208 | 504078380.00 |
泰國(guó) | 2.7860000 | 1274082.00 | ||
土耳其 | 10.9121000 | 6194315.00 | 62.2225178 | 37692639.00 |
阿拉伯聯(lián)合酋長(zhǎng)國(guó) | 0.0025480 | 5977.00 | 0.0219490 | 49954.00 |
越南 | 0.6776730 | 666732.00 | 2.2181130 | 2274215.00 |
臺(tái)灣省 | 111.2549150 | 50431521.00 | 572.5907643 | 266612737.00 |
阿爾及利亞 | 0.0009633 | 1927.00 | 0.0009633 | 1927.00 |
摩洛哥 | 1.3855000 | 955995.00 | ||
坦桑尼亞 | 0.0282500 | 33422.00 | 0.1563520 | 185069.00 |
比利時(shí) | 7.0102267 | 6413569.00 | ||
丹麥 | 0.0032607 | 37307.00 | ||
英國(guó) | 0.0097388 | 67450.00 | 0.1192503 | 543408.00 |
德國(guó) | 0.0128732 | 57556.00 | ||
法國(guó) | 0.0010137 | 2028.00 | 0.0020274 | 4562.00 |
愛(ài)爾蘭 | 0.0098436 | 63152.00 | ||
意大利 | 0.0009792 | 10080.00 | ||
荷蘭 | 1.6368445 | 1769437.00 | 3.3176583 | 3584518.00 |
希臘 | 0.0017600 | 3520.00 | ||
西班牙 | 7.5219000 | 8200600.00 | 14.6536969 | 16388515.00 |
芬蘭 | 0.0009792 | 10656.00 | ||
馬耳他 | 0.0027840 | 5568.00 | 0.0038310 | 8024.00 |
挪威 | 0.0073635 | 17490.00 | 0.0087270 | 26398.00 |
波蘭 | 0.0000085 | 31.00 | 0.0000085 | 31.00 |
瑞典 | 0.0021000 | 2633.00 | ||
俄羅斯聯(lián)邦 | 0.0009980 | 1996.00 | 0.0010418 | 3196.00 |
烏克蘭 | 0.0003949 | 4151.00 | 0.0003949 | 4151.00 |
巴西 | 11.6420000 | 8424032.00 | ||
多米尼加共和國(guó) | 0.0020340 | 5376.00 | ||
厄瓜多爾 | 0.0001077 | 942.00 | ||
危地馬拉 | 0.0296897 | 29690.00 | 0.0296897 | 29690.00 |
墨西哥 | 0.0000367 | 660.00 | ||
加拿大 | 0.0087718 | 24703.00 | ||
美國(guó) | 0.2697024 | 630961.00 | 3.1250132 | 5828898.00 |
澳大利亞 | 0.0397240 | 55614.00 | ||
新喀里多尼亞 | 0.0011424 | 3884.00 | 0.0011424 | 3884.00 |
新西蘭 | 0.0036000 | 10032.00 | 0.0060528 | 16111.00 |
總計(jì) | 440.0997405 | 272898599.00 | 2662.7530103 | 1608316919.00 |
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來(lái)源:煤炭網(wǎng)www.gouqile.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.gouqile.com "獨(dú)家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個(gè)人在轉(zhuǎn)載使用時(shí)必須注明"來(lái)源:煤炭網(wǎng)www.gouqile.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來(lái)源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的稿件來(lái)源,禁止擅自篡改稿件來(lái)源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問(wèn)題,請(qǐng)作者在兩周內(nèi)盡快來(lái)電或來(lái)函聯(lián)系。
網(wǎng)站技術(shù)運(yùn)營(yíng):北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺(tái)區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號(hào)-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號(hào)