國別 | 數(shù)量(千克) | 金額(美元) | 平均價格(美元/噸) |
阿拉伯聯(lián)合酋長國 | 20000 | 2800 | 140.00 |
埃及 | 22000 | 4600 | 209.09 |
澳門 | 8560 | 552 | 64.49 |
巴基斯坦 | 53573000 | 2487714 | 46.44 |
巴西 | 33000000 | 2227500 | 67.50 |
比利時 | 68955000 | 6369965 | 92.38 |
朝鮮 | 11992940 | 1170276 | 97.58 |
德國 | 350 | 1134 | 3240.00 |
法國 | 10024 | 13907 | 1387.37 |
菲律賓 | 67516000 | 3895360 | 57.70 |
韓國 | 1852018715 | 115701222 | 62.47 |
荷蘭 | 9923150 | 1093531 | 110.20 |
加拿大 | 15001960 | 1277227 | 85.14 |
黎巴嫩 | 10319 | 7726 | 748.72 |
馬來西亞 | 2059680 | 165404 | 80.31 |
美國 | 4018631 | 535655 | 133.29 |
緬甸 | 450000 | 16695 | 37.10 |
摩洛哥 | 32993000 | 3299300 | 100.00 |
日本 | 2445098025 | 168139543 | 68.77 |
沙特阿拉伯 | 15000 | 2025 | 135.00 |
臺灣省 | 1389776000 | 68798315 | 49.50 |
土耳其 | 272433920 | 16402902 | 60.21 |
西班牙 | 431740 | 66363 | 153.71 |
希臘 | 11146 | 15147 | 1358.96 |
香港 | 20102 | 4667 | 232.17 |
新加坡 | 1030270 | 80517 | 78.15 |
新西蘭 | 15000 | 3645 | 243.00 |
伊朗 | 14952 | 4072 | 272.34 |
以色列 | 153413 | 36010 | 234.73 |
印度 | 254143000 | 15920093 | 62.64 |
印度尼西亞 | 7325843 | 566856 | 77.38 |
英國 | 401650 | 18476 | 46.00 |
越南 | 1743250 | 169481 | 97.22 |
總計 | 6524186640 | 408498680 | 62.61 |
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.gouqile.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.gouqile.com "獨家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人在轉(zhuǎn)載使用時必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.gouqile.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時,必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
網(wǎng)站技術(shù)運(yùn)營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號