國別 | 數(shù)量(千克) | 金額(美元) | 平均價格(美元/噸) |
澳大利亞 | 120000 | 16800 | 140.00 |
巴基斯坦 | 86719000 | 4548723 | 52.45 |
比利時 | 75667979 | 7370979 | 97.41 |
波蘭 | 30600 | 3432 | 112.16 |
朝鮮 | 8884500 | 497532 | 56.00 |
德國 | 10542 | 14999 | 1422.79 |
俄羅斯聯(lián)邦 | 24050 | 11530 | 479.42 |
菲律賓 | 196072000 | 10810784 | 55.14 |
韓國 | 1978006091 | 137510087 | 69.52 |
荷蘭 | 42253560 | 4762346 | 112.71 |
馬來西亞 | 2287160 | 174522 | 76.31 |
美國 | 3172110 | 343441 | 108.27 |
蒙古 | 16000 | 654 | 40.88 |
挪威 | 14143000 | 1706777 | 120.68 |
日本 | 1819484030 | 126629615 | 69.60 |
瑞典 | 13358 | 17483 | 1308.80 |
沙特阿拉伯 | 3160301 | 375235 | 118.73 |
臺灣省 | 1354442754 | 65229061 | 48.16 |
坦桑尼亞 | 195560 | 22920 | 117.20 |
土耳其 | 192878600 | 12051174 | 62.48 |
香港 | 137460887 | 7404444 | 53.87 |
新加坡 | 1056600 | 92591 | 87.63 |
以色列 | 38577 | 10653 | 276.15 |
印度 | 271162000 | 18961280 | 69.93 |
印度尼西亞 | 5339810 | 414298 | 77.59 |
英國 | 37785000 | 4685340 | 124.00 |
越南 | 2935100 | 308188 | 105.00 |
總計 | 6233359169 | 403974888 | 64.81 |
煤炭網(wǎng)版權與免責聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.gouqile.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均為"煤炭網(wǎng)www.gouqile.com "獨家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人在轉載使用時必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.gouqile.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責任。
本網(wǎng)轉載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內容的真實性。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉載使用時,必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權等法律責任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責任。 如本網(wǎng)轉載稿件涉及版權等問題,請作者在兩周內盡快來電或來函聯(lián)系。
網(wǎng)站技術運營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號