國別 | 數(shù)量(千克) | 金額(美元) | 平均價格(美元/噸) |
越南 | 2713550 | 281905 | 103.89 |
英國 | 15627328 | 2028730 | 129.82 |
印度尼西亞 | 3622342 | 294704 | 81.36 |
印度 | 273348680 | 18177896 | 66.50 |
以色列 | 26090 | 6096 | 233.65 |
新加坡 | 1499848 | 116988 | 78.00 |
香港 | 198562951 | 10355766 | 52.15 |
西班牙 | 652 | 1500 | 2300.61 |
土耳其 | 81433000 | 4762251 | 58.48 |
坦桑尼亞 | 267280 | 30737 | 115.00 |
泰國 | 27000 | 2970 | 110.00 |
臺灣省 | 1554659160 | 73949653 | 47.57 |
蘇丹 | 9600 | 1488 | 155.00 |
沙特阿拉伯 | 67400 | 14620 | 216.91 |
塞浦路斯 | 1000 | 300 | 300.00 |
日本 | 1432467491 | 101157311 | 70.62 |
南非 | 10974 | 29736 | 2709.68 |
緬甸 | 200000 | 7249 | 36.25 |
蒙古 | 13000 | 423 | 32.54 |
美國 | 11332311 | 1340689 | 118.31 |
馬來西亞 | 14380700 | 1070306 | 74.43 |
加拿大 | 34569000 | 3057983 | 88.46 |
荷蘭 | 9502023 | 1152573 | 121.30 |
韓國 | 1634409146 | 103102302 | 63.08 |
斐濟 | 9820 | 2299 | 234.11 |
菲律賓 | 271128000 | 14480005 | 53.41 |
法國 | 15412 | 28918 | 1876.33 |
德國 | 5585 | 14324 | 2564.73 |
丹麥 | 856 | 932 | 1088.79 |
朝鮮 | 7320900 | 409971 | 56.00 |
波蘭 | 15000 | 2188 | 145.87 |
比利時 | 40000 | 5982 | 149.55 |
巴西 | 10427000 | 1262084 | 121.04 |
巴拿馬 | 20620 | 4818 | 233.66 |
巴基斯坦 | 98968000 | 5077683 | 51.31 |
澳大利亞 | 4230 | 2679 | 633.33 |
埃及 | 64000 | 9760 | 152.50 |
阿拉伯聯(lián)合酋長國 | 19290 | 8120 | 420.94 |
阿根廷 | 13200 | 1532 | 116.06 |
合計 | 5656802439 | 342255471 | 60.50 |
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.gouqile.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.gouqile.com "獨家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人在轉(zhuǎn)載使用時必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.gouqile.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時,必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
網(wǎng)站技術(shù)運營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號