國別 | 數(shù)量(千克) | 金額(美元) | 平均價格(美元/噸) |
美國 | 2914531 | 763768 | 262.06 |
印度 | 156845000 | 11268090 | 71.84 |
德國 | 9827 | 6415 | 652.79 |
英國 | 112000 | 18480 | 165.00 |
阿拉伯聯(lián)合酋長國 | 110 | 640 | 5818.18 |
比利時 | 109259 | 30730 | 281.26 |
朝鮮 | 9961900 | 557867 | 56.00 |
菲律賓 | 134605000 | 6976991 | 51.83 |
韓國 | 1420366922 | 86301805 | 60.76 |
馬來西亞 | 15451400 | 1142139 | 73.92 |
緬甸 | 600000 | 21748 | 36.25 |
墨西哥 | 5171000 | 443615 | 85.79 |
挪威 | 51746 | 5174 | 99.99 |
日本 | 1026810996 | 72060664 | 70.18 |
沙特阿拉伯 | 14760 | 2583 | 175.00 |
臺灣省 | 848118000 | 38346565 | 45.21 |
坦桑尼亞 | 173430 | 19251 | 111.00 |
土耳其 | 131307130 | 7878427 | 60.00 |
香港 | 3630 | 847 | 233.33 |
新加坡 | 2092950 | 146507 | 70.00 |
新西蘭 | 36000 | 4300 | 119.44 |
以色列 | 25920 | 6049 | 233.37 |
印度尼西亞 | 1676127 | 116040 | 69.23 |
越南 | 30509900 | 1597997 | 52.38 |
合計 | 3786967538 | 227716692 | 60.13 |
煤炭網(wǎng)版權與免責聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.gouqile.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均為"煤炭網(wǎng)www.gouqile.com "獨家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人在轉載使用時必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.gouqile.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責任。
本網(wǎng)轉載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉載使用時,必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權等法律責任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責任。 如本網(wǎng)轉載稿件涉及版權等問題,請作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
網(wǎng)站技術運營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號