國別 | 數(shù)量(千克) | 金額(美元) | 平均價格(美元/噸) |
美國 | 6066602 | 1122748 | 185.07 |
印度 | 332857000 | 21148068 | 63.53 |
澳大利亞 | 99000 | 15741 | 159.00 |
南非 | 9805 | 5776 | 589.09 |
巴基斯坦 | 86647000 | 4493914 | 51.86 |
巴西 | 64454000 | 2835976 | 44.00 |
比利時 | 109390 | 29393 | 268.70 |
朝鮮 | 3187200 | 178483 | 56.00 |
丹麥 | 9079 | 3691 | 406.54 |
菲律賓 | 188962000 | 9926481 | 52.53 |
韓國 | 1869835358 | 104913397 | 56.11 |
荷蘭 | 9448410 | 874876 | 92.60 |
馬來西亞 | 5192570 | 371953 | 71.63 |
日本 | 2253396475 | 134946037 | 59.89 |
臺灣省 | 1537185000 | 71570409 | 46.56 |
泰國 | 48000 | 5403 | 112.56 |
坦桑尼亞 | 186570 | 20896 | 112.00 |
土耳其 | 51644000 | 2840420 | 55.00 |
香港 | 14004 | 3007 | 214.72 |
以色列 | 798900 | 102017 | 127.70 |
印度尼西亞 | 2595500 | 150539 | 58.00 |
越南 | 33815300 | 1542974 | 45.63 |
合計 | 6446561163 | 357102199 | 55.39 |
煤炭網(wǎng)版權與免責聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.gouqile.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均為"煤炭網(wǎng)www.gouqile.com "獨家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人在轉載使用時必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.gouqile.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責任。
本網(wǎng)轉載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉載使用時,必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權等法律責任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責任。 如本網(wǎng)轉載稿件涉及版權等問題,請作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
網(wǎng)站技術運營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號