國(guó)別 | 數(shù)量(千克) | 金額(美元) | 平均價(jià)格(美元/噸) |
美國(guó) | 23141495 | 1935588 | 83.64 |
印度 | 235519000 | 12702138 | 53.93 |
德國(guó) | 75239150 | 4901985 | 65.15 |
加拿大 | 15680000 | 1142445 | 72.86 |
巴基斯坦 | 41397000 | 2179834 | 52.66 |
巴西 | 63000098 | 2772004 | 44.00 |
比利時(shí) | 64719000 | 4227713 | 65.32 |
朝鮮 | 5854900 | 497775 | 85.02 |
菲律賓 | 327131000 | 15890867 | 48.58 |
韓國(guó) | 2354315888 | 127152191 | 54.01 |
卡塔爾 | 6444 | 838 | 130.04 |
克羅地亞 | 61877000 | 2671306 | 43.17 |
馬來西亞 | 5622430 | 336605 | 59.87 |
摩洛哥 | 33350000 | 2268004 | 68.01 |
墨西哥 | 3136500 | 281614 | 89.79 |
挪威 | 2965000 | 270704 | 91.30 |
日本 | 2687712053 | 152435226 | 56.72 |
臺(tái)灣省 | 1811672868 | 84134130 | 46.44 |
土耳其 | 75975000 | 4505025 | 59.30 |
香港 | 62721729 | 2800195 | 44.64 |
以色列 | 836040 | 109299 | 130.73 |
印度尼西亞 | 12178630 | 746512 | 61.30 |
越南 | 4813750 | 515075 | 107.00 |
合計(jì) | 7968864975 | 424477073 | 53.27 |
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.gouqile.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.gouqile.com "獨(dú)家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個(gè)人在轉(zhuǎn)載使用時(shí)必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.gouqile.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請(qǐng)作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
網(wǎng)站技術(shù)運(yùn)營(yíng):北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺(tái)區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號(hào)-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號(hào)