國別 | 數(shù)量(千克) | 金額(美元) | 平均價格(美元/噸) |
美國 | 2534228 | 500566 | 197.52 |
印度 | 284952000 | 14038148 | 49.26 |
南非 | 1800 | 5760 | 3200.00 |
德國 | 20 | 4 | 200.00 |
加拿大 | 1100 | 3200 | 2909.09 |
英國 | 2500 | 1600 | 640.00 |
阿拉伯聯(lián)合酋長國 | 6000 | 857 | 142.83 |
巴基斯坦 | 38205000 | 2030978 | 53.16 |
比利時 | 9450 | 8794 | 930.58 |
朝鮮 | 34277900 | 1713663 | 49.99 |
菲律賓 | 66683000 | 3601416 | 54.01 |
韓國 | 1686431940 | 95887659 | 56.86 |
荷蘭 | 10800200 | 997210 | 92.33 |
馬來西亞 | 874440 | 78656 | 89.95 |
緬甸 | 700000 | 25372 | 36.25 |
日本 | 1901456234 | 111378990 | 58.58 |
沙特阿拉伯 | 40000 | 5220 | 130.50 |
臺灣省 | 1230185200 | 56733277 | 46.12 |
泰國 | 48000 | 5403 | 112.56 |
土耳其 | 75652000 | 3438968 | 45.46 |
香港 | 794634 | 80380 | 101.15 |
新加坡 | 3141300 | 219891 | 70.00 |
以色列 | 340 | 2400 | 7058.82 |
印度尼西亞 | 518850 | 35282 | 68.00 |
越南 | 2001000 | 214107 | 107.00 |
合計 | 5339317136 | 291007801 | 54.50 |
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.gouqile.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.gouqile.com "獨家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人在轉(zhuǎn)載使用時必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.gouqile.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時,必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
網(wǎng)站技術(shù)運(yùn)營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號