國別 | 數(shù)量(千克) | 金額(美元) | 平均價格(美元/噸) |
美國 | 4200325 | 608487 | 144.87 |
印度 | 653684000 | 29124174 | 44.55 |
加拿大 | 60 | 6 | 100.00 |
英國 | 80000 | 13200 | 165.00 |
澳門 | 11240 | 361 | 32.12 |
巴基斯坦 | 119182000 | 5645507 | 47.37 |
巴西 | 42977900 | 2478102 | 57.66 |
比利時 | 200000 | 50600 | 253.00 |
朝鮮 | 11664610 | 468980 | 40.21 |
法國 | 1560 | 1068 | 684.62 |
菲律賓 | 191851000 | 9487638 | 49.45 |
韓國 | 2283465437 | 132702588 | 58.11 |
荷蘭 | 18116000 | 1671835 | 92.28 |
幾內(nèi)亞 | 10000 | 1456 | 145.60 |
黎巴嫩 | 10296 | 8713 | 846.25 |
馬來西亞 | 1272814 | 112190 | 88.14 |
摩洛哥 | 65308000 | 2814976 | 43.10 |
摩納哥 | 13469000 | 929361 | 69.00 |
日本 | 2039637434 | 119245265 | 58.46 |
臺灣省 | 1109646200 | 48883547 | 44.05 |
土耳其 | 40305000 | 1513323 | 37.55 |
西班牙 | 72171000 | 6535905 | 90.56 |
香港 | 71660045 | 3254822 | 45.42 |
越南 | 7189170 | 771842 | 107.36 |
合計 | 6746113091 | 366323946 | 54.30 |
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.gouqile.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.gouqile.com "獨家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人在轉(zhuǎn)載使用時必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.gouqile.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時,必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
網(wǎng)站技術(shù)運(yùn)營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號