煤 種 |
國 別 |
千 克 | 美 圓 |
無煙煤 | 日本 | 2188986175 | 93050150 |
無煙煤 | 希臘 | 16000 | 1920 |
無煙煤 | 美國 | 21676003 | 1564217 |
無煙煤 | 馬來西亞 | 64857205 | 2767583 |
無煙煤 | 法國 | 240439445 | 9341872 |
無煙煤 | 臺(tái)灣省 | 328850 | 34124 |
無煙煤 | 沙特阿拉伯 | 8459295 | 594623 |
無煙煤 | 德國 | 83188330 | 3251837 |
無煙煤 | 土耳其 | 47520 | 5634 |
無煙煤 | 西班牙 | 98000 | 12366 |
無煙煤 | 柬埔寨 | 3360 | 3500 |
無煙煤 | 葡萄牙 | 306000 | 33048 |
無煙煤 | 韓國 | 2617220964 | 122108135 |
無煙煤 | 比利時(shí) | 127183790 | 8795599 |
無煙煤 | 荷蘭 | 161163850 | 11327802 |
無煙煤 | 巴西 | 547656600 | 17718570 |
無煙煤 | 印度 | 112474000 | 7839624 |
無煙煤 | 印度尼西亞 | 40063530 | 1942563 |
無煙煤 | 阿曼 | 7000 | 1310 |
無煙煤 | 英國 | 35150000 | 2204185 |
無煙煤 | 朝鮮 | 19010508 | 1759020 |
無煙煤 | 新加坡 | 3150000 | 221357 |
無煙煤 | 加拿大 | 35005000 | 2560550 |
無煙煤 | 緬甸 | 249680 | 9552 |
無煙煤 | 越南 | 400000 | 14982 |
無煙煤 | 澳大利亞 | 800000 | 56000 |
無煙煤 | 以色列 | 2373430 | 281114 |
無煙煤 | 埃及 | 36000 | 3828 |
無煙煤 | 挪威 | 9172000 | 840033 |
無煙煤 | 香港 | 2000820 | 60024 |
無煙煤 | 墨西哥 | 1921000 | 172752 |
無煙煤 | 阿拉伯聯(lián)合酋長國 | 139800 | 14001 |
無煙煤 | 瑞典 | 85000 | 11878 |
無煙煤 | 阿根廷 | 51000 | 5610 |
無煙煤 | 南非 | 6242653 | 249706 |
無煙煤 | 摩洛哥 | 19653000 | 1169354 |
無煙煤 | 伊朗 | 1100000 | 121000 |
無煙煤 | 委內(nèi)瑞拉 | 33000000 | 940500 |
無煙煤合計(jì) | 6383715808 | 291089923 | |
煙煤 | 韓國 | 21888588314 | 1014745557 |
煙煤 | 印度 | 2971288520 | 138406076 |
煙煤 | 日本 | 26716931166 | 1364537684 |
煙煤 | 朝鮮 | 241039990 | 9105374 |
煙煤 | 澳大利亞 | 8300 | 442 |
煙煤 | 越南 | 133465770 | 7624805 |
煙煤 | 泰國 | 171448000 | 7506960 |
煙煤 | 香港 | 1251032000 | 48305075 |
煙煤 | 巴基斯坦 | 819440000 | 27329401 |
煙煤 | 土耳其 | 1908207000 | 82574204 |
煙煤 | 意大利 | 184952000 | 7634914 |
煙煤 | 羅馬尼亞 | 186209000 | 5660040 |
煙煤 | 菲律賓 | 2927540000 | 112683979 |
煙煤 | 美國 | 89441000 | 2940634 |
煙煤 | 臺(tái)灣省 | 19854583000 | 669118281 |
煙煤 | 荷蘭 | 200396000 | 6381545 |
煙煤 | 希臘 | 135873000 | 3937600 |
煙煤 | 英國 | 136500000 | 3662295 |
煙煤 | 丹麥 | 275132000 | 7826536 |
煙煤 | 德國 | 71528000 | 3066741 |
煙煤 | 摩洛哥 | 8810000 | 314517 |
煙煤合計(jì) | 80172413060 | 3523362660 | |
煉焦煤 | 韓國 | 1967518336 | 182940644 |
煉焦煤 | 印度 | 308816520 | 32374229 |
煉焦煤 | 日本 | 3354298892 | 308770335 |
煉焦煤 | 朝鮮 | 8580600 | 391177 |
煉焦煤 | 澳大利亞 | 8300 | 442 |
煉焦煤 | 越南 | 49354770 | 4467211 |
煉焦煤合計(jì) | 5688577418 | 528944038 | |
其他煙煤 | 朝鮮 | 232459390 | 8714197 |
其他煙煤 | 土耳其 | 1908207000 | 82574204 |
其他煙煤 | 美國 | 89441000 | 2940634 |
其他煙煤 | 日本 | 23362632274 | 1055767349 |
其他煙煤 | 韓國 | 19921069978 | 831804913 |
其他煙煤 | 印度 | 2662472000 | 106031847 |
其他煙煤 | 巴基斯坦 | 819440000 | 27329401 |
其他煙煤 | 臺(tái)灣省 | 19854583000 | 669118281 |
其他煙煤 | 意大利 | 184952000 | 7634914 |
其他煙煤 | 菲律賓 | 2927540000 | 112683979 |
其他煙煤 | 荷蘭 | 200396000 | 6381545 |
其他煙煤 | 希臘 | 135873000 | 3937600 |
其他煙煤 | 英國 | 136500000 | 3662295 |
其他煙煤 | 香港 | 1251032000 | 48305075 |
其他煙煤 | 丹麥 | 275132000 | 7826536 |
其他煙煤 | 越南 | 84111000 | 3157594 |
其他煙煤 | 羅馬尼亞 | 186209000 | 5660040 |
其他煙煤 | 德國 | 71528000 | 3066741 |
其他煙煤 | 摩洛哥 | 8810000 | 314517 |
其他煙煤 | 泰國 | 171448000 | 7506960 |
其他煙煤合計(jì) | 74483835642 | 2994418622 | |
出口總量 | 86611416190 | 3821660625 |
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.gouqile.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.gouqile.com "獨(dú)家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個(gè)人在轉(zhuǎn)載使用時(shí)必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.gouqile.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請(qǐng)作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
網(wǎng)站技術(shù)運(yùn)營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺(tái)區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號(hào)-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號(hào)