國別 | 5月 | 1至5月累計 | ||
數(shù)量(萬噸) | 金額(美元) | 數(shù)量(萬噸) | 金額(美元) | |
孟加拉國 | 0.0343939 | 67985.0 | 0.1255122 | 237291.0 |
緬甸 | 0.0096980 | 13266.0 | 0.1696980 | 124256.0 |
朝鮮 | 0.3958600 | 502627.0 | 1.2280000 | 1354910.0 |
印度 | 14.1763721 | 18735956.0 | 50.3958455 | 63511810.0 |
印度尼西亞 | 0.2651860 | 284990.0 | 1.0222340 | 1180593.0 |
伊朗 | 8.6042014 | 10183610.0 | 32.3138067 | 36469008.0 |
日本 | 23.4028852 | 31246776.0 | 81.3121516 | 106390803.0 |
馬來西亞 | 0.5779815 | 647766.0 | 0.7732685 | 852407.0 |
巴基斯坦 | 0.6515228 | 696032.0 | 13.0100854 | 14642356.0 |
菲律賓 | 0.0886160 | 87816.0 | ||
沙特阿拉伯 | 0.5250000 | 593250.0 | 0.5848979 | 760964.0 |
新加坡 | 0.1108984 | 115334.0 | 0.1108984 | 115334.0 |
韓國 | 1.3777487 | 1763449.0 | 6.0446588 | 8018485.0 |
斯里蘭卡 | 0.0237295 | 30041.0 | ||
敘利亞 | 0.0751430 | 91929.0 | ||
泰國 | 0.2714820 | 386540.0 | 1.3616702 | 1913875.0 |
土耳其 | 3.4550060 | 4360228.0 | 19.6635572 | 23359385.0 |
阿拉伯聯(lián)合酋長國 | 0.0589432 | 93238.0 | 1.2358852 | 1284428.0 |
越南 | 0.1823500 | 204164.0 | 1.9286550 | 2949794.0 |
臺灣省 | 0.7572663 | 1161343.0 | 3.9880538 | 5337302.0 |
哈薩克斯坦 | 2.6689620 | 2977556.0 | 11.1381300 | 12846546.0 |
阿爾及利亞 | 0.0522060 | 49596.0 | ||
埃及 | 0.5500000 | 616000.0 | 0.5500000 | 616000.0 |
加納 | 0.0038580 | 3665.0 | ||
摩洛哥 | 1.5766000 | 1891920.0 | ||
尼日利亞 | 0.0389970 | 42897.0 | 0.0489460 | 52349.0 |
南非 | 2.8387131 | 2912584.0 | 8.3913194 | 8683812.0 |
坦桑尼亞 | 0.0150000 | 27750.0 | 0.0150000 | 27750.0 |
比利時 | 7.7001203 | 11688845.0 | 79.2920243 | 97077067.0 |
英國 | 5.5609460 | 6817399.0 | 21.0222919 | 26344699.0 |
德國 | 1.2557635 | 1398441.0 | 13.7169012 | 17864841.0 |
法國 | 2.2050000 | 2249100.0 | 16.8924600 | 21298774.0 |
意大利 | 4.9500000 | 6682500.0 | 16.5243263 | 20973345.0 |
荷蘭 | 2.1824470 | 3574843.0 | 14.2066939 | 19503979.0 |
保加利亞 | 1.0500000 | 1155000.0 | ||
挪威 | 1.0745423 | 1096033.0 | 1.0745423 | 1096033.0 |
俄羅斯聯(lián)邦 | 0.1200000 | 456000.0 | ||
巴西 | 5.4843616 | 7213073.0 | 55.7272164 | 68901225.0 |
墨西哥 | 1.3859720 | 1768152.0 | ||
秘魯 | 0.0000100 | 14.0 | 0.0000100 | 14.0 |
加拿大 | 3.6744780 | 4842248.0 | 18.0575687 | 22937665.0 |
美國 | 16.0704875 | 21647797.0 | 54.3933588 | 68991419.0 |
澳大利亞 | 0.4490000 | 441050.0 | ||
總計 | 111.1266238 | 144843634.0 | 531.1447921 | 661693688.0 |
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.gouqile.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.gouqile.com "獨家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人在轉(zhuǎn)載使用時必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.gouqile.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時,必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權(quán)等法律責任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
網(wǎng)站技術(shù)運營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號