國別 | 數(shù)量(千克) | 金額(美元) | 平均價格(美元/噸) |
阿拉伯聯(lián)合酋長國 | 0 | 0 | 0 |
巴基斯坦 | 43676527 | 4676882 | 107.08 |
巴西 | 111477844 | 13696435 | 122.86 |
比利時 | 235734920 | 27287807 | 115.75 |
朝鮮 | 2536300 | 238658 | 94.10 |
德國 | 65833710 | 9228807 | 140.18 |
法國 | 36663609 | 4460209 | 121.65 |
菲律賓 | 0 | 0 | 0 |
哈薩克斯坦 | 21364000 | 2515800 | 117.76 |
韓國 | 10264495 | 1504609 | 146.58 |
荷蘭 | 11650300 | 1426794 | 122.47 |
馬來西亞 | 0 | 0 | 0 |
美國 | 100145161 | 11438199 | 114.21 |
緬甸 | 1200000 | 83246 | 69.37 |
南非 | 8250000 | 901125 | 109.22 |
尼日利亞 | 0 | 0 | 0 |
日本 | 177349993 | 21259414 | 119.87 |
斯里蘭卡 | 58255 | 5942 | 101.99 |
臺灣省 | 3433684 | 363930 | 105.98 |
泰國 | 1458973 | 160199 | 109.80 |
土耳其 | 4062261 | 426537 | 104.99 |
伊朗 | 65428539 | 6486355 | 99.13 |
印度 | 85417201 | 10069574 | 117.89 |
印度尼西亞 | 1634990 | 166592 | 101.89 |
英國 | 0 | 0 | 0 |
保加利亞 | 10500000 | 1155000 | 110.00 |
俄羅斯聯(lián)邦 | 1200000 | 456000 | 380.00 |
意大利 | 6376813 | 1138908 | 178.60 |
摩洛哥 | 15766000 | 1891920 | 120.00 |
孟加拉國 | 501854 | 74623 | 148.69 |
越南 | 9617900 | 1548378 | 160.99 |
總計 | 1031603329 | 122661943 | 118.90 |
煤炭網(wǎng)版權與免責聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.gouqile.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均為"煤炭網(wǎng)www.gouqile.com "獨家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人在轉載使用時必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.gouqile.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責任。
本網(wǎng)轉載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內容的真實性。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉載使用時,必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權等法律責任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責任。 如本網(wǎng)轉載稿件涉及版權等問題,請作者在兩周內盡快來電或來函聯(lián)系。
網(wǎng)站技術運營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號