國別 | 數(shù)量(千克) | 金額(美元) | 平均價格(美元/噸) |
阿拉伯聯(lián)合酋長國 | 11386470 | 1118429 | 98.22 |
巴基斯坦 | 6493540 | 829387 | 127.72 |
巴西 | 190153404 | 22261708 | 117.07 |
比利時 | 120498735 | 13291304 | 110.30 |
朝鮮 | 113400 | 12949 | 114.19 |
德國 | 25801640 | 3551218 | 137.64 |
法國 | 49968919 | 6478849 | 129.66 |
菲律賓 | 577440 | 56327 | 97.55 |
哈薩克斯坦 | 23502000 | 2842110 | 120.93 |
韓國 | 15317427 | 1797709 | 117.36 |
荷蘭 | 57461583 | 7971085 | 138.72 |
馬來西亞 | 560000 | 62300 | 111.25 |
美國 | 21078693 | 2113913 | 100.29 |
緬甸 | 400000 | 27744 | 69.36 |
南非 | 32925506 | 3435048 | 104.33 |
尼日利亞 | 99490 | 9452 | 95.00 |
日本 | 98257287 | 12291775 | 125.10 |
斯里蘭卡 | 77110 | 13982 | 181.33 |
臺灣省 | 18290766 | 2191153 | 119.80 |
泰國 | 2875953 | 473234 | 164.55 |
土耳其 | 24973393 | 2609887 | 104.51 |
伊朗 | 89639026 | 10557598 | 117.78 |
印度 | 94580007 | 11846584 | 125.25 |
印度尼西亞 | 915185 | 106433 | 116.30 |
英國 | 46590000 | 6221250 | 133.53 |
越南 | 5148050 | 751410 | 145.96 |
總計 | 937685024 | 112922838 | 120.43 |
煤炭網(wǎng)版權與免責聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.gouqile.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均為"煤炭網(wǎng)www.gouqile.com "獨家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人在轉載使用時必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.gouqile.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責任。
本網(wǎng)轉載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內容的真實性。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉載使用時,必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權等法律責任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責任。 如本網(wǎng)轉載稿件涉及版權等問題,請作者在兩周內盡快來電或來函聯(lián)系。
網(wǎng)站技術運營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號