國別 | 數(shù)量(千克) | 金額(美元) | 平均價格(美元/噸) |
巴基斯坦 | 14820419 | 2102308 | 141.85 |
巴西 | 17505008 | 2067294 | 118.10 |
比利時 | 148729834 | 23397841 | 157.32 |
朝鮮 | 2011000 | 193972 | 96.46 |
德國 | 44250880 | 6802500 | 153.73 |
法國 | 45675000 | 5937750 | 130.00 |
菲律賓 | 616574 | 145809 | 236.48 |
哈薩克斯坦 | 26102000 | 3199740 | 122.59 |
韓國 | 29838867 | 4769736 | 159.85 |
加拿大 | 49350000 | 6070050 | 123.00 |
馬來西亞 | 410000 | 56500 | 137.80 |
美國 | 50938424 | 6897454 | 135.41 |
孟加拉國 | 523235 | 95923 | 183.33 |
南非 | 32283500 | 6086716 | 188.54 |
日本 | 153673173 | 25734036 | 167.46 |
塞拉利昂 | 40000 | 8800 | 220.00 |
沙特阿拉伯 | 313080 | 34439 | 110.00 |
斯里蘭卡 | 161855 | 20877 | 128.99 |
臺灣省 | 2525183 | 338153 | 133.91 |
泰國 | 2844868 | 568468 | 199.82 |
土耳其 | 16500000 | 1699500 | 103.00 |
伊朗 | 21858000 | 2826795 | 129.33 |
印度 | 151889418 | 22704188 | 149.48 |
印度尼西亞 | 995412 | 211246 | 212.22 |
越南 | 6908400 | 1093412 | 158.27 |
總計 | 820764130 | 123063507 | 149.94 |
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.gouqile.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.gouqile.com "獨家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人在轉(zhuǎn)載使用時必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.gouqile.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時,必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
網(wǎng)站技術(shù)運營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號