國別 | 數(shù)量(千克) | 金額(美元) | 平均價格(美元/噸) |
美國 | 523000 | 112445 | 215.00 |
印度 | 69466491 | 13718955 | 197.49 |
南非 | 20363028 | 3657084 | 179.59 |
德國 | 6720000 | 1283520 | 191.00 |
阿拉伯聯(lián)合酋長國 | 1290060 | 245111 | 190.00 |
巴基斯坦 | 4040657 | 588772 | 145.71 |
巴西 | 99929670 | 19765881 | 197.80 |
比利時 | 79063056 | 11120955 | 140.66 |
朝鮮 | 1467200 | 127248 | 86.73 |
法國 | 33000000 | 6270000 | 190.00 |
哈薩克斯坦 | 34943000 | 4696200 | 134.40 |
韓國 | 7261908 | 1518209 | 209.06 |
荷蘭 | 22049008 | 3013371 | 136.67 |
吉爾吉斯斯坦 | 48580 | 12630 | 259.98 |
馬來西亞 | 356330 | 48493 | 136.09 |
孟加拉國 | 609500 | 101805 | 167.03 |
挪威 | 8032000 | 1244960 | 155.00 |
日本 | 342466731 | 70149958 | 204.84 |
斯里蘭卡 | 94665 | 19686 | 207.95 |
臺灣省 | 713740 | 211100 | 295.77 |
泰國 | 6368387 | 1237333 | 194.29 |
土耳其 | 2000250 | 320040 | 160.00 |
新西蘭 | 186050 | 32354 | 173.90 |
伊朗 | 37300903 | 4867853 | 130.50 |
意大利 | 21000000 | 4158000 | 198.00 |
印度尼西亞 | 1345400 | 311762 | 231.72 |
越南 | 2952850 | 535577 | 181.38 |
總計 | 803592464 | 149369302 | 185.88 |
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.gouqile.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.gouqile.com "獨家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人在轉(zhuǎn)載使用時必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.gouqile.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時,必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
網(wǎng)站技術(shù)運營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號